充分尊重客戶(hù),以客戶(hù)為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的追求!
南京鵬控機電設備有限公司,一個(gè)不斷追求專(zhuān)業(yè)化的公司 http://www.jnxyczx.com 電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶(hù)關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!
日本有理控輕質(zhì)普及型壓力容器 TM-B系列
型號 | TM5B | TM10B | TM21B | TM30B | TM39B |
---|---|---|---|---|---|
容器的容量 | 5L | 10L | 20L | 30L | 39L |
重量 | 2.1kg | 2.7kg | 3.7kg | 5.7kg | 7.4kg |
工作壓力 | 0.49MPa | 0.24MPa | 0.12MPa | 0.1MPa未滿(mǎn) | |
材質(zhì) | SUS304 | ||||
蓋子的裝卸方式 | 單手柄鎖扣式 | ||||
液體材料取出口 | 下口(下部)Rc1/4 | 下口(下部)Rc3/8 | |||
加壓口 | 上口(上部)Rc1/4 | ||||
密封方式 | 密封圈密封(標準件為NBR) | ||||
表面最終處理 | 內表面酸洗處理,外表面發(fā)絲加工 |
* TMC 系列的泄流閥為非標配。
型號 | TMC5 | TMC10 | TMC21 | TMC30 | TMC39 |
---|---|---|---|---|---|
容器的容量 | 5L | 10L | 20L | 30L | 39L |
重量 | 3.2kg | 4.1kg | 5.3kg | 7.7kg | 8.7kg |
工作壓力 | 0.49MPa | 0.24MPa | 0.12MPa | 0.1MPa未滿(mǎn) | |
材質(zhì) | SUS304 | ||||
蓋子的裝卸方式 | 卡箍裝夾式 | ||||
液體材料取出口 | 下口(下部)Rc1/4 | 下口(下部)Rc3/8 | |||
加壓口 | 上口(上部)Rc1/4 | ||||
密封方式 | 密封圈密封(標準件為NBR) | ||||
表面最終處理 | 內表面酸洗處理,外表面發(fā)絲加工 |
型號 | TM5R | TM10R | TM21R | TM30R | TM39R |
---|---|---|---|---|---|
容器的容量 | 5L | 10L | 20L | 30L | 39L |
重量 | 2.1kg | 2.7kg | 3.7kg | 5.7kg | 7.4kg |
工作壓力 | 0.49MPa | 0.24MPa | 0.12MPa | 0.1MPa未滿(mǎn) | |
材質(zhì) | SUS304 | ||||
蓋子的裝卸方式 | 單手柄鎖扣式 | ||||
液體材料取出口 | 上口(上部)Rc1/4 | ||||
加壓口 | Rc1/4(2-Rc3/8 僅限于TM39R) | ||||
密封方式 | 密封圈密封(標準件為NBR) | ||||
表面最終處理 | 內表面酸洗處理,外表面發(fā)絲加工 |
※ 密封材料的材質(zhì)除了標準件NBR 以外,還有硅膠/ 氟彈性體/EPDM/ 特氟綸等。請根據不同的用途選用。
Copyright 2010-2023 www.jnxyczx.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司
地址:南京市浦口區明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò )110
蘇ICP備12002151號 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號